<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#124; Resposta Direta</title>
	<atom:link href="http://respostadireta.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://respostadireta.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Resposta Direta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 21:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Como funciona o novo bot&#227;o Google +1?</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/07/como-funciona-o-novo-boto-google-1/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/07/como-funciona-o-novo-boto-google-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/07/como-funciona-o-novo-boto-google-1/</guid>
		<description><![CDATA[O Google liberou no mês passado, para a busca brasileira, um recurso que já havia sido implementado na busca dos Estados Unidos desde março: o botão +1 (plus one ou “mais um”, como as pessoas vêm chamando). Alguns clientes da (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/07/como-funciona-o-novo-boto-google-1/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="botao1google" border="0" alt="botao1google" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/botao1google.jpg" width="154" height="107" />
<p>O Google liberou no mês passado, para a busca brasileira, um recurso que já havia sido implementado na busca dos Estados Unidos desde março: o botão +1 (plus one ou “mais um”, como as pessoas vêm chamando). Alguns clientes da Resposta Direta devem ter percebido essa mudança nas áreas de seus sites, mas <b>como funciona e o que muda em seu site com este novo botão?     <br /></b></p>
<p><span id="more-63"></span>
<p>O próprio Google nos dá uma breve introdução a esta nova ferramenta com este simpático vídeo: </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:03724628-560e-44d3-9215-a5d0a819ae8f" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
<div style="width:448px;clear:both;font-size:.8em">Botão +1</div>
</div>
<p>Caso você use o FaceBook e esteja familiarizado com o botão &quot;Curtir&quot;, entenderá melhor o botão do Google. O +1 é parecido, com algumas diferenças:</p>
<p>Dentro da rede social do Google, o botão +1 tem a mesma função que o botão “Curtir”. A diferença é no botão +1 fora da rede: ao clicar, você está dizendo publicamente que gostou daquele conteúdo, e sua indicação aparecerá na busca para as pessoas de sua lista de contatos.<img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="clip_image003" border="0" alt="clip_image003" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/clip_image003.png" width="436" height="174" /></p>
<p>O Google diz também que o Botão +1 ajudará a aumentar a relevância das suas pesquisas. Ou seja, quanto mais cliques no +1 em determinada página, mais esta página tenderá a aparecer em primeiro lugar nas pesquisas do Google.</p>
<p>Nas últimas semanas, vários veículos de informação vêm divulgando a pesquisa do SEO BrightEdge que indica que o botão +1, neste curto período, já se tornou mais popular que o botão do Twitter. Segundo o SEO do Google, Lary Page, o botão +1 é usado mais de <b>2.3 bilhões</b> de vezes por dia! E a rede social Google Plus passou de <b>10 milhões</b> de usuários!</p>
<p>Para informações detalhadas sobre o funcionamento do google +1 acesse: <a href="http://www.google.com/intl/pt-BR/+1/button/index.html">http://www.google.com/intl/pt-BR/+1/button/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/07/como-funciona-o-novo-boto-google-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta Direta apoia ACGB/ Vida urbana</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-apoia-acgb-vida-urbana/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-apoia-acgb-vida-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[ACGB]]></category>
		<category><![CDATA[Causas]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-apoia-acgb-vida-urbana/</guid>
		<description><![CDATA[A Resposta Direta está interessada não apenas em grandes idéias, mas em grandes causas. A ACGB – Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil/ Vida Urbana, é um exemplo de grande causa que a Resposta Direta acredita e vem apoiando. Criada (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-apoia-acgb-vida-urbana/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="acgb" border="0" alt="acgb" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/acgb.png" width="400" height="141" /></p>
<p>A Resposta Direta está interessada não apenas em grandes idéias, mas em grandes causas. A ACGB – Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil/ Vida Urbana, é um exemplo de grande causa que a Resposta Direta acredita e vem apoiando. Criada para transformar a cidade de Curitiba num lugar mais agradável, humano e solidário, a associação desenvolve um trabalho para criar e implementar soluções que minimizem os impactos causados pelas pichações, calçadas danificadas, falta de segurança no trânsito, bem como combater os problemas que a desordem do meio ambiente urbano causa no dia a dia.</p>
<p>Com a criação de diferentes materiais de divulgação, como folders institucionais, implementação e atualização de website, elaboração de e-news mensal e divulgação das principais ações da ACGB para parceiros e na imprensa, a Resposta Direta contribui para que mais pessoas conheçam o trabalho social que a organização desenvolve, desejando colaborar e tornando-o ainda mais impactante na nossa Curitiba. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-apoia-acgb-vida-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma Garante na casa</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/mais-uma-garante-na-casa/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/mais-uma-garante-na-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[DBM]]></category>
		<category><![CDATA[Garante]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/mais-uma-garante-na-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Garantes são empresas especializadas na área de gestão condominial, principalmente na cobrança garantida de condomínios. E agora, além da Garante Floriano, da Garante Atalaia e da Garante Genoroso, a Resposta Direta fechou um contrato com mais uma Garante: A Garante (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/mais-uma-garante-na-casa/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 15px 15px 15px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border-width: 0px;" title="garante" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/garante.png" border="0" alt="garante" width="256" height="256" align="left" />Garantes são empresas especializadas na área de gestão condominial, principalmente na cobrança garantida de condomínios. E agora, além da Garante Floriano, da Garante Atalaia e da Garante Genoroso, a Resposta Direta fechou um contrato com mais uma Garante: A Garante BH. Com os serviços de marketing e comunicação integrada oferecidos, serão produzidas pela agência todas as peças de comunicação para divulgação da empresa, além da realização da pesquisa de área que já está sendo feita e o agendamento de visitas para o lançamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/mais-uma-garante-na-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta Direta lan&#231;a site e assessora Shogun</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-lana-site-e-assessora-shogun/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-lana-site-e-assessora-shogun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-lana-site-e-assessora-shogun/</guid>
		<description><![CDATA[Shogun é conhecido nacionalmente e mundialmente por ser referência nas artes marciais mistas (em&#160; inglês: MMA &#8211; Mixed martial arts), modalidade que vem crescendo no mundo das lutas. E a Resposta Direta entrou para a briga na elaboração de um (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-lana-site-e-assessora-shogun/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 12px 12px 10px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="61189974" border="0" alt="61189974" align="left" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/shogun1.png" width="302" height="428" />Shogun é conhecido nacionalmente e mundialmente por ser referência nas artes marciais mistas (em&#160; inglês: MMA &#8211; Mixed martial arts), modalidade que vem crescendo no mundo das lutas. E a Resposta Direta entrou para a briga na elaboração de um site para a fera e com o trabalho continuo de assessoria de comunicação. </i></p>
<p>Para colocar no ar o novo site oficial do Shogun antes da última luta do UFC que aconteceu dia 19 de março – ocasião em que ele iria defender o título de campeão mundial &#8211; a equipe da Resposta Direta não mediu esforços e lançou um site estruturado para envolver os fãs além de atrair novos patrocinadores e captar projetos de licenciamento de produtos. O trabalho de assessoria de comunicação também vem sendo realizado pela agência desde antes da luta, fazendo com que a imprensa desse todo o destaque que Shogun merece. </p>
<p>Com uso adequado das ferramentas de interatividade no espaço do site destinado ao fan clube, Shogun vem apresentado um constante crescimento no número de fãs que são seguidores bem como no número de acessos ao site, que já supera 40 mil acessos em menos de 1 mês. Shogun também está freqüentemente nos principais veículos da imprensa local e nacional, fortalecendo sua imagem e atraindo a atenção para o esporte. </p>
<p><strong>Acesse o site e acompanhe a carreira do lutador curitibano que está ganhando o mundo:</strong>     <br /><a href="http://mauricioshogun.com.br">http://mauricioshogun.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/resposta-direta-lana-site-e-assessora-shogun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do Grupo Mocelim oferece atendimento personalizado</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/site-do-grupo-mocelim-oferece-atendimento-personalizado/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/site-do-grupo-mocelim-oferece-atendimento-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Solução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/site-do-grupo-mocelim-oferece-atendimento-personalizado/</guid>
		<description><![CDATA[Para desafogar o atendimento telefônico do GRUPO MOCELIM, empresa que oferece serviços nas áreas de transporte, produção de calcário e produtos para construção civil, a Resposta Direta criou um site que promove o atendimento personalizado aos clientes, proporcionando o encaminhamento (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/site-do-grupo-mocelim-oferece-atendimento-personalizado/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="grupomocelin" border="0" alt="grupomocelin" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/grupomocelin.png" width="381" height="88" />Para desafogar o atendimento telefônico do GRUPO MOCELIM, empresa que oferece serviços nas áreas de transporte, produção de calcário e produtos para construção civil, a Resposta Direta criou um site que promove o atendimento personalizado aos clientes, proporcionando o encaminhamento de orçamentos, pedidos e documentos online na área reservada para o cliente. Além disso, o site apresenta todos os recursos para melhor divulgar os produtos do grupo. </p>
<p>Acesse e confira:</p>
<p><a href="http://grupomocelim.com.br/">http://grupomocelim.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/05/site-do-grupo-mocelim-oferece-atendimento-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta Direta no XVII pr&#234;mio ABEMD de Marketing Direto</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/03/resposta-direta-no-xvii-prmio-abemd-de-marketing-direto/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/03/resposta-direta-no-xvii-prmio-abemd-de-marketing-direto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[ABEMD]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Direto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Reposta Direta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/03/resposta-direta-no-xvii-prmio-abemd-de-marketing-direto/</guid>
		<description><![CDATA[Representando a Agência Resposta Direta, Paulo Souza compôs o Júri da premiação mais importante do Marketing Direto nacional. Saiba mais sobre o prêmio e conheça as últimas tendências de marketing direto. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; O julgamento do tão esperado Prêmio ABEMD de (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/03/resposta-direta-no-xvii-prmio-abemd-de-marketing-direto/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Representando a Agência Resposta Direta, Paulo Souza compôs o Júri da premiação mais importante do Marketing Direto nacional. Saiba mais sobre o prêmio e conheça as últimas tendências de marketing direto.</i></p>
<p><b><i></i></b><i></i></p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="trofeu-abemd-2006-mail" border="0" alt="trofeu-abemd-2006-mail" align="left" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/trofeu-abemd-2006-mail.gif" width="182" height="203" />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; O julgamento do tão esperado Prêmio ABEMD de Marketing Direto aconteceu a partir do dia 25 de março, no Espaço APAS,<b> </b>em São Paulo. Cerca de 50 jurados divididos por suas especialidades participaram do júri, sendo um dos convidados, o Diretor de Atendimento Paulo Cesar de Souza, da Agência Reposta Direta de Curitiba, avaliando a especialidade Campanha/Programa. </p>
<p>Sobre as tendências apresentadas na 17ª edição do evento, que tem como objetivo reconhecer a criatividade e o talento dos profissionais de marketing Direto no Brasil, Paulo conta que ficou evidente o crescimento da web no marketing direto pelo número de cases avaliados. “Percebemos a evolução das tecnologias de manipulação de dados, de geo marketing, na geração de peças de marketing direto, com o amplo uso do PURL personalizado bem como do DBM, BI, e outras ferramentas que buscam cada vez mais o atendimento personalizado aos clientes”, concluiu o diretor satisfeito com a experiência que, segundo ele, demonstra que a agência está atendendo a demanda de mercado. </p>
<p>Paulo Souza participou do evento pelo quarto ano e afirma que faz questão de estar presente na premiação mais importante do Marketing Direto Nacional sempre que possível. “Gosto de contribuir com a minha experiência, conferir os cases dos participantes e representar o marketing direto do Paraná”, acrescentou o publicitário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/03/resposta-direta-no-xvii-prmio-abemd-de-marketing-direto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova casa da Resposta Direta.</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/02/nova-casa-da-resposta-direta/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/02/nova-casa-da-resposta-direta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar Fermino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/2011/02/nova-casa-da-resposta-direta/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos em novo endereço: Rua Nilo Peçanha nº 59 – São Francisco. Curitiba – PR. Clique aqui para ver no Maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; margin: 15px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="mapa2" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/mapa2.png" border="0" alt="mapa2" width="600" height="400" /></p>
<p>Estamos em novo endereço: Rua Nilo Peçanha nº 59 – São Francisco. Curitiba – PR.<br />
<a href="http://maps.google.com.br/maps?q=Rua+Nilo+Pe%C3%A7anha+n%C2%BA+59+%E2%80%93+S%C3%A3o+Francisco.+Curitiba+%E2%80%93+PR.&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=R.+Nilo+Pe%C3%A7anha,+59+-+S%C3%A3o+Francisco,+Curitiba+-+Paran%C3%A1,+80520-000&amp;gl=br&amp;z=16">Clique aqui</a> para ver no Maps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/02/nova-casa-da-resposta-direta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensuração já</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/mensuracao-ja/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/mensuracao-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Base Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mensuração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A tese proposta pela Comissão de Relacionamento do IV Congresso Brasileiro de Publicidade foi aprovada com sucesso por unanimidade. Confira na íntegra: Tese 1: &#8220;A Busca da Mensuração, principal motor do processo de integração&#8221; Os muros que historicamente separavam as (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/mensuracao-ja/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tese proposta pela Comissão de Relacionamento do IV Congresso Brasileiro de Publicidade foi aprovada com sucesso por unanimidade.</p>
<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/metrica.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-24" title="Métricas" src="http://respostadireta.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/metrica.png" alt="Métricas" width="630" height="150" /></a></p>
<p>Confira na íntegra:</p>
<p>Tese 1: &#8220;A Busca da Mensuração, principal motor do processo de integração&#8221;<br />
Os muros que historicamente separavam as disciplinas de marketing e comunicação estão ruindo. E a causa principal é a necessidade que os anunciantes sentem, e que expressam cada vez com mais vigor, de mensurar seus esforços, buscando otimizar recursos que, pela ótica deles, são inevitavelmente escassos e a eficácia no atingimento do target-group, minimizando a dispersão da comunicação.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>Assim, assistimos, no mundo inteiro, ao surgimento de um novo tipo de fornecedor, que funciona não mais como apenas um prestador de serviços, descompromissado às vezes com os resultados e com o que ocorre pós-veiculação, e sim como um autêntico parceiro estratégico, com a capacidade, a competência e a vontade para interferir em todo o processo, do desenvolvimento do produto ao gerenciamento do relacionamento com o cliente, passando pela distribuição, pela precificação e, last but not least, pela comunicação.</p>
<p>Profissionais e empresas que estiveram até agora preferencialmente alocados nos territórios chamados de marketing direto e marketing de relacionamento, assim como naqueles definidos como marketing digital, por terem a vocação e o treino das técnicas de diálogo e de análises de dados, informações e conhecimento, e principalmente por terem a disciplina de testar e medir todas suas ações, podem desempenhar um papel crucial nesse processo. Até assumindo sua condução, em alguns casos. No mínimo, mostrando o caminho das pedras.</p>
<p>Por fim, acreditamos que uma Visão Única do Cliente deveria até anteceder o processo de integração da comunicação, pois só assim teríamos um aumento da previsibilidade que é o objetivo da mensuração. E a Visão Única do Cliente é filha dileta das arquiteturas vencedoras de CRM.</p>
<p>É isso, gente boa. Na medida.</p>
<p>Abraços,<br />
Paulo Souza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/mensuracao-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de crescimento do e-commerce impulsionam criação de lojas virtuais</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/perspectivas-de-crescimento-do-e-commerce-impulsionam-criacao-de-lojas-virtuais/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/perspectivas-de-crescimento-do-e-commerce-impulsionam-criacao-de-lojas-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Perspectivas de crescimento do e-commerce impulsionam criação de lojas virtuais. Consumidores despertam cada vez mais para as compras na web, enquanto empreendedores aproveitam a oportunidade para investir no comércio eletrônico. Os empresários inovadores estão sabendo tirar proveito do crescimento do (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/perspectivas-de-crescimento-do-e-commerce-impulsionam-criacao-de-lojas-virtuais/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perspectivas de crescimento do e-commerce impulsionam criação de lojas virtuais.<br />
</strong><br />
Consumidores despertam cada vez mais para as compras na web, enquanto empreendedores aproveitam a oportunidade para investir no comércio eletrônico.</p>
<p>Os empresários inovadores estão sabendo tirar proveito do crescimento do e-commerce para construir seu canal de vendas direcionado a um consumidor que navega cada vez mais na internet. Os índices de aumento das vendas on-line nos últimos anos refletem bem a força deste mercado em expansão. Segundo o Ibope/NetRatings, que mede o mercado brasileiro de internet, o número de internautas no Brasil quadruplicou em sete anos, passando de 9,8 milhões em 2000 para 39 milhões em 2007.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Destes números, o percentual de pessoas que utilizam a internet para realizar suas compras é de 24%. Isso significa um aumento de 35% no número de e-consumidores, passando de 7 milhões a 9,5 milhões os adeptos às compras pela rede. De acordo com informações do site Ebit, empresa que pesquisa informações do comércio eletrônico no Brasil, os itens mais comprados pela internet são livros, revistas e jornais, respondendo por 17% das compras, seguidos dos produtos de informática, com 12%; eletrônicos, com 9%; saúde e beleza, 8%; e telefonia celular, que corresponde a 7% das compras.</p>
<blockquote><p>Sobre o faturamento deste mercado, o Ebit indica que no ano de 2007 a receita do setor foi de R$ 6,3 bilhões, representando um crescimento de 43% em relação a 2006. O consultor do Sebrae Jorge Luiz da Rocha Pereira alerta que para criar um negócio virtual a empresa precisa, primeiramente, ter um espaço físico para gerar o CNPJ, analisar o mercado e verificar se o produto que pretende vender é possível de comercializar na internet. &#8220;É importante também a empresa estar preparada com um software empresarial para acompanhar o pedido do cliente. Quando o consumidor ligar para saber sobre o produto, a loja virtual deve informar de forma correta se já foi enviado ou em que estágio do processo de envio ele se encontra&#8221;, avalia.<br />
Vantagens<br />
Negócios virtuais x Negócios de balcão<br />
Loja Virtual:<br />
- não é necessário ter estoque de produtos- cliente não precisa sair de casa para comprar<br />
- baixo custo fixo (não há aluguel do espaço e pagamento a funcionários)<br />
- ausência de fronteiras comerciais- horário ilimitado de venda<br />
Loja Física:<br />
- cliente recebe o produto na hora da compra<br />
- custo mais baixo com publicidade- concorrência menor (para pesquisar preços, o cliente tem que ir de loja em loja)<br />
- consumidores sentem-se mais seguros<br />
Fonte: e-Empreendedor &#8211; Raquel Rezende</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/perspectivas-de-crescimento-do-e-commerce-impulsionam-criacao-de-lojas-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois de você, quem mais conhece sua empresa é seu Banco de Dados</title>
		<link>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/depois-de-voce-quem-mais-conhece-a-sua-empresa-e-o-seu-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/depois-de-voce-quem-mais-conhece-a-sua-empresa-e-o-seu-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Mkt]]></category>
		<category><![CDATA[Data Base Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DBM]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://respostadireta.com.br/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[A importância do Data Mining na criação de planos de comunicação inteligentes. Conhecer bem o mercado. Atualizar-se constantemente com relatórios e pesquisas. Manter-se preparado para as oportunidades, riscos e tendências. Conhecer a concorrência &#8211; como atua, onde atua, como oferece, (&#8230;)<p><a href="http://respostadireta.com.br/blog/2011/01/depois-de-voce-quem-mais-conhece-a-sua-empresa-e-o-seu-banco-de-dados/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span style="line-height: 23px; font-size: 14px;"><strong>A importância do Data Mining na criação de planos de comunicação inteligentes.</strong></span></div>
<div><span style="line-height: 23px; font-size: 14px;"><strong><br />
</strong></span></div>
